数据发布
统计要闻
政务公开
加入收藏
联系我们
首页 >> 专题 >> 全州乡镇排序

2006年乡镇农业主要指标排序
制表单位:恩施州统计局              
乡        镇
烟叶产量(吨)
名次
乡        镇
茶叶产量(吨)
名次
乡        镇
畜禽肉产量(吨)
名次
利川市文斗乡
3270
1
鹤峰县走马镇
4625
1
恩施市白杨乡
9288
1
宣恩县晓关乡
2597
2
利川市毛坝乡
4227
2
咸丰县尖山乡
8170
2
建始县官店镇
2597
3
恩施市芭蕉乡
2795
3
咸丰县高乐山镇
7437
3
利川市忠路镇
2378
4
咸丰县小村乡
1100
4
利川市柏杨坝镇
7132
4
利川市柏杨坝镇
2268
5
宣恩县万寨乡
1073
5
巴东县野三关镇
6879
5
建始县花坪乡
2216
6
鹤峰县铁炉乡
792
6
恩施市屯堡乡
6614
6
恩施市新塘乡
2204
7
咸丰县黄金洞乡
788
7
利川市文斗乡
6500
7
恩施市盛家坝乡 
1969
8
鹤峰县太平乡
730
8
利川市汪营镇
6280
8
恩施市红土乡
1897
9
鹤峰县五里乡
708
9
来凤县翔凤镇
6176
9
鹤峰县中营乡
1896
10
宣恩县椒园镇
666
10
咸丰县清坪镇
6166
10
咸丰县甲马池镇
1867
11
宣恩县晓关乡
630
11
恩施市三岔乡
5961
11
建始县高坪镇 
1851
12
鹤峰县下坪乡
598
12
建始县景阳镇
5919
12
鹤峰县五里乡
1816
13
鹤峰县中营乡
592
13
咸丰县甲马池镇
5845
13
巴东县水布垭镇
1719
14
恩施市龙凤镇
392
14
利川市忠路镇
5614
14
建始县景阳镇
1652
15
恩施市白果乡
327
15
宣恩县沙道沟镇
5302
15
宣恩县椿木营乡
1585
16
恩施市屯堡乡
318
16
建始县业州镇
5238
16
咸丰县清坪镇
1575
17
宣恩县长潭河乡
299
17
建始县长梁乡
5185
17
恩施市板桥镇
1555
18
鹤峰县容美镇
280
18
利川市团堡镇
5157
18
鹤峰县燕子乡
1530
19
鹤峰县邬阳乡
278
19
来凤县大河镇
4899
19
恩施市沙地乡
1420
20
咸丰县清坪镇
237
20
巴东县水布垭镇
4868
20
利川市团堡镇
1288
21
鹤峰县燕子乡
220
21
巴东县官渡口镇
4741
21
利川市凉雾乡
1229
22
巴东县溪丘湾乡
210
22
鹤峰县走马镇
4590
22
咸丰县高乐山镇
1219
23
利川市忠路镇
209
23
建始县三里乡
4518
23
鹤峰县走马镇
1218
24
恩施市盛家坝乡 
202
24
建始县高坪镇 
4437
24
巴东县野三关镇
1166
25
建始县长梁乡
193
25
建始县官店镇
4382
25
利川市汪营镇
1146
26
宣恩县珠山镇 
165
26
恩施市红土乡
4145
26
利川市南坪乡
1145
27
来凤县大河镇
122
27
宣恩县李家河乡
4128
27
恩施市屯堡乡
1051
28
咸丰县尖山乡
121
28
巴东县清太坪镇
4123
28
巴东县官渡口镇
1050
29
恩施市六角亭办事处 
117
29
来凤县旧司乡
4054
29
咸丰县尖山乡
1028
30
建始县官店镇
114
30
利川市南坪乡
4024
30
巴东县茶店子镇
1009
31
恩施市白杨乡
95
31
利川市建南镇
3988
31
巴东县金果坪乡
1003
32
来凤县旧司乡
94
32
宣恩县高罗乡 
3971
32
巴东县绿葱坡镇
998
33
建始县景阳镇
66
33
利川市凉雾乡
3964
33
恩施市三岔乡
996
34
咸丰县活龙坪乡
66
34
宣恩县晓关乡
3935
34
建始县茅田乡
989
35
咸丰县高乐山镇
66
35
巴东县沿渡河镇
3903
35
利川市元堡乡
985
36
利川市柏杨坝镇
59
36
利川市谋道镇
3876
36
建始县龙坪乡
980
37
巴东县水布垭镇
59
37
建始县花坪乡
3856
37
恩施市崔坝镇
980
38
利川市谋道镇
58
38
咸丰县活龙坪乡
3812
38
咸丰县忠堡镇
905
39
巴东县野三关镇
53
39
恩施市新塘乡
3687
39
宣恩县长潭河乡
826
40
咸丰县甲马池镇
51
40
宣恩县万寨乡
3660
40
利川市沙溪乡
796
41
恩施市太阳乡
46
41
恩施市崔坝镇
3507
41
咸丰县黄金洞乡
786
42
建始县茅田乡
45
42
恩施市舞阳坝办事处 
3249
42
宣恩县椒园镇
754
43
建始县红岩寺镇
42
43
宣恩县长潭河乡
3229
43
咸丰县丁寨乡
754
44
建始县业州镇
41
44
恩施市沙地乡
3213
44
来凤县大河镇
748
45
巴东县金果坪乡
38
45
恩施市芭蕉乡
3206
45
建始县长梁乡
652
46
利川市建南镇
37
46
恩施市板桥镇
3166
46
宣恩县万寨乡
624
47
利川市沙溪乡
34
47
恩施市龙凤镇
3140
47
宣恩县珠山镇 
611
48
巴东县沿渡河镇
34
48
巴东县溪丘湾乡
3086
48
宣恩县李家河乡
606
49
巴东县绿葱坡镇
33
49
巴东县茶店子镇
3038
49
巴东县大支坪镇
604
50
利川东城街道办事处
30
50
咸丰县丁寨乡
3020
50
咸丰县活龙坪乡
567
51
来凤县三胡乡
29
51
恩施市盛家坝乡 
2887
51
利川市谋道镇
564
52
利川市南坪乡
28
52
宣恩县珠山镇 
2778
52
来凤县百福司镇
530
53
来凤县百福司镇
26
53
咸丰县黄金洞乡
2711
53
鹤峰县容美镇
520
54
宣恩县高罗乡 
25
54
宣恩县椒园镇
2571
54
宣恩县沙道沟镇
513
55
恩施市沙地乡
24
55
建始县红岩寺镇
2484
55
恩施市太阳乡
502
56
建始县三里乡
23
56
巴东县东壤口镇
2476
56
巴东县沿渡河镇
498
57
恩施市三岔乡
22
57
利川市沙溪乡
2471
57
恩施市白果乡
471
58
利川市凉雾乡
22
58
利川都亭街道办事处
2456
58
来凤县旧司乡
446
59
利川市文斗乡
22
59
建始县龙坪乡
2387
59
建始县三里乡
390
60
巴东县东壤口镇
22
60
来凤县绿水乡
2355
60
宣恩县高罗乡 
380
61
宣恩县沙道沟镇
22
61
来凤县三胡乡
2271
61
鹤峰县邬阳乡
365
62
利川市团堡镇
21
62
恩施市白果乡
2250
62
来凤县革勒车乡
355
63
建始县高坪镇 
20
63
巴东县金果坪乡
2218
63
鹤峰县太平乡
354
64
巴东县大支坪镇
17
64
利川市毛坝乡
2203
64
来凤县绿水乡
350
65
咸丰县丁寨乡
17
65
来凤县百福司镇
2188
65
建始县红岩寺镇
328
66
恩施市舞阳坝办事处 
16
66
巴东县绿葱坡镇
2157
66
来凤县三胡乡
318
67
恩施市新塘乡
15
67
巴东县大支坪镇
2147
67
咸丰县朝阳寺镇
242
68
宣恩县李家河乡
15
68
利川东城街道办事处
2143
68
来凤县漫水乡
237
69
恩施市崔坝镇
14
69
鹤峰县容美镇
2102
69
恩施市白杨乡
199
70
利川市元堡乡
14
70
恩施市太阳乡
1937
70
巴东县清太坪镇
170
71
建始县花坪乡
14
71
建始县茅田乡
1922
71
鹤峰县下坪乡
162
72
来凤县革勒车乡
14
72
咸丰县小村乡
1908
72
利川东城街道办事处
151
73
恩施市红土乡
13
73
利川市元堡乡
1882
73
建始县业州镇
126
74
建始县龙坪乡
10
74
来凤县漫水乡
1873
74
恩施市龙凤镇
125
75
利川市汪营镇
8
75
恩施市六角亭办事处 
1667
75
利川市建南镇
120
76
来凤县漫水乡
8
76
咸丰县忠堡镇
1589
76
恩施市芭蕉乡
114
77
咸丰县朝阳寺镇
7
77
来凤县革勒车乡
1552
77
巴东县溪丘湾乡
106
78
来凤县翔凤镇
7
78
鹤峰县中营乡
1459
78
咸丰县小村乡
95
79
巴东县官渡口镇
5
79
宣恩县椿木营乡
1427
79
鹤峰县铁炉乡
80
80
巴东县茶店子镇
4
80
巴东县信陵镇
1390
80
利川市毛坝乡
29
81
来凤县绿水乡
3
81
鹤峰县燕子乡
1350
81
巴东县信陵镇
27
82
巴东县清太坪镇
2
82
鹤峰县五里乡
1325
82
来凤县翔凤镇
17
83
巴东县信陵镇
2
83
咸丰县朝阳寺镇
1208
83
恩施市小渡船办事处
1
84
恩施市小渡船办事处
1
84
鹤峰县太平乡
964
84
恩施市舞阳坝办事处 
0
 
宣恩县椿木营乡
1
85
鹤峰县邬阳乡
815
85
利川都亭街道办事处
0
 
恩施市板桥镇
0
 
鹤峰县下坪乡
803
86
恩施市六角亭办事处 
0
 
利川都亭街道办事处
0
 
恩施市小渡船办事处
731
87
巴东县东壤口镇
0
 
咸丰县忠堡镇
0
 
鹤峰县铁炉乡
717
88
   
 
           
2006年乡镇农业主要指标排序(续一)
乡        镇 药材种植面积(亩) 名次 乡        镇 蔬菜产量(吨) 名次 乡        镇 魔芋面积(亩) 名次 乡        镇 林果产量(吨) 名次
恩施市红土乡 55500 1 利川市汪营镇 146148 1 巴东县清太坪镇 26365 1 来凤县翔凤镇 10899 1
恩施市新塘乡 30450 2 建始县官店镇 67015 2 恩施市红土乡 19950 2 咸丰县高乐山镇 10716 2
恩施市板桥镇 26550 3 恩施市板桥镇 62700 3 恩施市太阳乡 18450 3 利川都亭街道办事处 9066 3
建始县官店镇 19950 4 建始县龙坪乡 58640 4 建始县花坪乡 18000 4 宣恩县李家河乡 7402 4
建始县龙坪乡 18450 5 利川市团堡镇 53038 5 恩施市沙地乡 15000 5 利川市凉雾乡 6999 5
宣恩县高罗乡  15600 6 利川市柏杨坝镇 50874 6 恩施市新塘乡 14850 6 建始县景阳镇 5591 6
利川市柏杨坝镇 13800 7 恩施舞阳坝办  47210 7 咸丰县甲马池镇 11000 7 来凤县百福司镇 5202 7
利川市汪营镇 11400 8 来凤县翔凤镇 46858 8 建始县官店镇 10000 8 恩施市芭蕉乡 4626 8
咸丰县小村乡 11250 9 利川市凉雾乡 42954 9 恩施市崔坝镇 9300 9 恩施舞阳坝办  4355 9
利川市元堡乡 10950 10 恩施市红土乡 39685 10 建始县景阳镇 9150 10 巴东县东壤口镇 3627 10
宣恩县长潭河乡 9780 11 利川市谋道镇 39522 11 来凤县革勒车乡 8500 11 利川市汪营镇 2586 11
巴东县绿葱坡镇 8100 12 鹤峰县中营乡 38502 12 恩施市白果乡 7950 12 利川东城街道办事处 2269 12
利川市忠路镇 7350 13 巴东县绿葱坡镇 37015 13 巴东县水布垭镇 6675 13 宣恩县珠山镇  2176 13
建始县花坪乡 6900 14 恩施市新塘乡 33951 14 利川市汪营镇 6326 14 巴东县官渡口镇 1858 14
恩施市屯堡乡 6000 15 利川市忠路镇 29988 15 建始县茅田乡 6150 15 建始县花坪乡 1522 15
恩施市盛家坝乡  5550 16 鹤峰县燕子乡 29680 16 利川市团堡镇 6123 16 来凤县旧司乡 1483 16
来凤县革勒车乡 5100 17 宣恩县椿木营乡 27122 17 鹤峰县邬阳乡 6003 17 恩施市屯堡乡 1425 17
恩施市三岔乡 4350 18 恩施市屯堡乡 24912 18 咸丰县丁寨乡 6000 18 鹤峰县容美镇 1380 18
咸丰县尖山乡 4350 19 恩施市六角亭办  24665 19 巴东县金果坪乡 5790 19 恩施市红土乡 1354 19
恩施市太阳乡 4200 20 利川市元堡乡 24351 20 恩施市龙凤镇 5700 20 利川市建南镇 1338 20
利川市团堡镇 4050 21 利川市南坪乡 22697 21 恩施市屯堡乡 5550 21 来凤县大河镇 1326 21
咸丰县高乐山镇 3900 22 恩施市白杨乡 22640 22 鹤峰县燕子乡 5550 22 来凤县三胡乡 1305 22
利川市沙溪乡 3750 23 恩施市龙凤镇 22614 23 鹤峰县下坪乡 5020 23 宣恩县万寨乡 1275 23
咸丰县黄金洞乡 3450 24 恩施市芭蕉乡 21450 24 咸丰县忠堡镇 5000 24 恩施市崔坝镇 1265 24
恩施市沙地乡 3300 25 巴东县野三关镇 20838 25 咸丰县活龙坪乡 4882 25 恩施市六角亭办  1159 25
利川市谋道镇 3150 26 利川市文斗乡 20775 26 建始县红岩寺镇 4500 26 利川市文斗乡 1119 26
鹤峰县太平乡 3030 27 巴东县水布垭镇 18910 27 巴东县野三关镇 4493 27 宣恩县椒园镇 1117 27
恩施市龙凤镇 3000 28 建始县高坪镇  18487 28 恩施市盛家坝乡  4050 28 建始县业州镇 1089 28
恩施市白果乡 3000 29 恩施市太阳乡 17497 29 咸丰县高乐山镇 4010 29 咸丰县朝阳寺镇 1085 29
建始县茅田乡 3000 30 利川市沙溪乡 17016 30 来凤县大河镇 3800 30 咸丰县清坪镇 930 30
巴东县水布垭镇 3000 31 咸丰县高乐山镇 16445 31 咸丰县清坪镇 3578 31 来凤县漫水乡 930 31
利川市南坪乡 2850 32 恩施市沙地乡 16147 32 恩施市三岔乡 3450 32 巴东县水布垭镇 841 32
宣恩县沙道沟镇 2820 33 恩施市白果乡 14972 33 建始县高坪镇  3450 33 宣恩县沙道沟镇 801 33
咸丰县活龙坪乡 2250 34 利川市建南镇 14585 34 鹤峰县五里乡 3435 34 利川市南坪乡 786 34
咸丰县清坪镇 2250 35 宣恩县李家河乡 14268 35 利川市南坪乡 3315 35 鹤峰县铁炉乡 719 35
来凤县旧司乡 2240 36 来凤县大河镇 14170 36 利川市凉雾乡 3191 36 恩施市沙地乡 701 36
恩施市芭蕉乡 2100 37 宣恩县沙道沟镇 14000 37 利川市忠路镇 3165 37 建始县高坪镇  670 37
利川市凉雾乡 2100 38 来凤县旧司乡 13818 38 恩施市白杨乡 3000 38 来凤县革勒车乡 668 38
建始县长梁乡 2100 39 恩施市崔坝镇 13587 39 咸丰县尖山乡 3000 39 来凤县绿水乡 644 39
来凤县绿水乡 2000 40 利川都亭街道办 13239 40 咸丰县小村乡 3000 40 恩施市龙凤镇 639 40
恩施市崔坝镇 1950 41 宣恩县晓关乡 12000 41 恩施市芭蕉乡 2850 41 鹤峰县邬阳乡 630 41
宣恩县晓关乡 1920 42 咸丰县丁寨乡 11890 42 建始县长梁乡 2850 42 巴东县信陵镇 579 42
鹤峰县中营乡 1898 43 巴东县信陵镇 11822 43 恩施市板桥镇 2550 43 建始县长梁乡 572 43
宣恩县椿木营乡 1860 44 宣恩县高罗乡  11149 44 利川市文斗乡 2450 44 咸丰县尖山乡 553 44
利川市建南镇 1800 45 建始县茅田乡 11000 45 建始县业州镇 2400 45 利川市忠路镇 543 45
鹤峰县走马镇 1706 46 建始县花坪乡 10816 46 建始县龙坪乡 2400 46 利川市谋道镇 510 46
来凤县大河镇 1550 47 咸丰县甲马池镇 10691 47 巴东县大支坪镇 2365 47 利川市沙溪乡 506 47
利川市文斗乡 1500 48 建始县长梁乡 10681 48 宣恩县长潭河乡 2010 48 恩施市白杨乡 500 48
巴东县清太坪镇 1500 49 来凤县三胡乡 10681 49 鹤峰县走马镇 1750 49 利川市柏杨坝镇 491 49
来凤县百福司镇 1450 50 鹤峰县走马镇 10534 50 鹤峰县中营乡 1699 50 咸丰县甲马池镇 480 50
恩施市白杨乡 1200 51 来凤县百福司镇 10000 51 巴东县茶店子镇 1678 51 鹤峰县走马镇 471 51
建始县高坪镇  1200 52 建始县景阳镇 9969 52 咸丰县黄金洞乡 1660 52 巴东县野三关镇 465 52
巴东县官渡口镇 1050 53 宣恩县长潭河乡 9231 53 巴东县绿葱坡镇 1276 53 咸丰县活龙坪乡 440 53
建始县红岩寺镇 900 54 巴东县官渡口镇 8927 54 利川市柏杨坝镇 1243 54 建始县龙坪乡 438 54
巴东县大支坪镇 900 55 咸丰县尖山乡 8838 55 宣恩县椿木营乡 1170 55 宣恩县晓关乡 417 55
鹤峰县铁炉乡 880 56 恩施市三岔乡 8698 56 利川市元堡乡 1114 56 恩施市小渡船办 404 56
鹤峰县容美镇 850 57 咸丰县活龙坪乡 8245 57 来凤县旧司乡 1000 57 恩施市三岔乡 396 57
巴东县金果坪乡 750 58 鹤峰县容美镇 8174 58 宣恩县晓关乡 975 58 建始县红岩寺镇 366 58
鹤峰县下坪乡 750 59 巴东县溪丘湾乡 7765 59 利川东城街道办 693 59 利川市元堡乡 344 59
咸丰县忠堡镇 600 60 巴东县沿渡河镇 7734 60 巴东县沿渡河镇 676 60 利川市毛坝乡 328 60
咸丰县甲马池镇 600 61 巴东县大支坪镇 7656 61 宣恩县高罗乡  675 61 恩施市新塘乡 307 61
咸丰县朝阳寺镇 600 62 咸丰县清坪镇 7498 62 来凤县漫水乡 610 62 宣恩县高罗乡  290 62
来凤县翔凤镇 587 63 宣恩县万寨乡 7140 63 利川市谋道镇 587 63 咸丰县小村乡 256 63
鹤峰县五里乡 508 64 恩施市盛家坝乡  6450 64 宣恩县珠山镇  585 64 建始县三里乡 250 64
利川东城街道办 450 65 宣恩县椒园镇 6450 65 来凤县三胡乡 530 65 巴东县沿渡河镇 220 65
来凤县三胡乡 425 66 巴东县清太坪镇 6443 66 鹤峰县太平乡 500 66 宣恩县长潭河乡 204 66
宣恩县万寨乡 375 67 来凤县绿水乡 6285 67 鹤峰县容美镇 442 67 恩施市盛家坝乡  203 67
鹤峰县燕子乡 358 68 建始县红岩寺镇 5704 68 利川市建南镇 429 68 巴东县茶店子镇 203 68
建始县景阳镇 300 69 咸丰县黄金洞乡 5614 69 来凤县翔凤镇 404 69 建始县官店镇 196 69
巴东县野三关镇 300 70 恩施市小渡船办 5265 70 宣恩县万寨乡 375 70 咸丰县丁寨乡 181 70
鹤峰县邬阳乡 184 71 巴东县东壤口镇 5101 71 利川市毛坝乡 337 71 巴东县金果坪乡 177 71
利川市毛坝乡 150 72 宣恩县珠山镇  5075 72 建始县三里乡 300 72 恩施市白果乡 160 72
建始县业州镇 150 73 利川市毛坝乡 5059 73 来凤县百福司镇 200 73 咸丰县黄金洞乡 160 73
咸丰县丁寨乡 150 74 建始县业州镇 4923 74 巴东县东壤口镇 171 74 利川市团堡镇 133 74
宣恩县珠山镇  135 75 来凤县革勒车乡 4850 75 宣恩县沙道沟镇 150 75 鹤峰县下坪乡 120 75
宣恩县李家河乡 105 76 来凤县漫水乡 4364 76 宣恩县李家河乡 120 76 巴东县溪丘湾乡 114 76
宣恩县椒园镇 15 77 巴东县茶店子镇 4098 77 巴东县信陵镇 114 77 建始县茅田乡 91 77
恩施市舞阳坝办  0   咸丰县小村乡 4000 78 鹤峰县铁炉乡 111 78 恩施市板桥镇 87 78
恩施市六角亭办  0   鹤峰县五里乡 3958 79 利川市沙溪乡 75 79 巴东县大支坪镇 77 79
恩施市小渡船办 0   咸丰县忠堡镇 3550 80 恩施舞阳坝办  0   鹤峰县五里乡 72 80
利川都亭街道办 0   鹤峰县下坪乡 3439 81 恩施市六角亭办  0   鹤峰县太平乡 48 81
建始县三里乡 0   咸丰县朝阳寺镇 3015 82 恩施市小渡船办 0   巴东县绿葱坡镇 45 82
巴东县东壤口镇 0   巴东县金果坪乡 2835 83 利川都亭街道办 0   咸丰县忠堡镇 43 83
巴东县溪丘湾乡 0   鹤峰县铁炉乡 2488 84 巴东县溪丘湾乡 0   鹤峰县燕子乡 35 84
巴东县沿渡河镇 0   建始县三里乡 2100 85 巴东县官渡口镇 0   巴东县清太坪镇 27 85
巴东县茶店子镇 0   鹤峰县太平乡 1648 86 宣恩县椒园镇 0   宣恩县椿木营乡 26 86
巴东县信陵镇 0   利川东城街道办 1445 87 咸丰县朝阳寺镇 0   恩施市太阳乡 25 87
来凤县漫水乡 0   鹤峰县邬阳乡 1192 88 来凤县绿水乡 0   鹤峰县中营乡 23 88

 

专 题 更 多
全州乡镇排序
规模以上工业企业
等级建筑企业
房地产开发企业
限额以上批零贸易企业
第五次人口普查数据
统计年鉴 更 多
2001年度数据 2002年度数据
2003年度数据
2000年以前数据
数字恩施 更 多

·2009年1-3季度全州生产总
·2009年1-3季度县市生产总
·2009年上半年全州生产总
·2009年上半年县市生产总
·2009年上半年市州及周边
·恩施市6月份用电量开始显
·2009年1季度市州及周边地
·2009年1季度分县市生产总
·2009年1季度恩施州生产总

统计知识 更 多

网上调查 更 多

恩施新闻网硒都信息网中国硒都网利川市统计湖北统计

Copyright©2004-2006 0718.gov.Cn All Rights Reserved
鄂ICP备05010635 恩施自治州统计局 国家统计局恩施州调查队[网站采编]
电话:0718-8225777 传真:0718-8223164 E-Mail:esxx@stats-hb.gov.cn